144 MHz E-Skip

Make More Miles on VHF

lundi 15 août 2011

f1nsr contest d'été 2011


Top 10
IT9DVZ/9-JM78RD-937 km
IW9GDC/9-JM78RD-937 km
I8KRO/8-JM88AR-935 km
EA5SR/P-IM98KK-867 km
IT9ZVL-JM68SA-828 km
IT9TDJ-JM68SB-825 km
7X2RF-JM16MR-812 km
7X2VX-JM16MS-807 km
7X2RO-JM16MS-807 km
IT9VDQ/9-JM68QE-805 km
7X2GX-JM16OS-800 km.   La suite

Nombre de QSO par tranche de 100 km:
0-100 km : 9 
100-200 km : 7 
200-300 km : 6 
300-400 km : 21 
400-500 km : 16 
500-600 km : 10 
600-700 km : 6 
700-800 km : 5 
800-900 km : 8 
900-1000 km : 3 
+1000 km    : 0 

Nombre de QSO par pays (11):
  I: 33 
  F: 23 
  EA: 12 
  *IT9: 6 
  7X: 4 
  IS: 4 
  EA6: 3 
  S5: 2 
  HB: 2 
  9A: 1 
  TK: 1 
 
Analyse par tranches horraires:
    |  QSO |  Km  |  Moy |  Odx |  Loc |
14h |     9|  2991|   332|   780|     4|
15h |     3|   811|   270|   446|     3|
16h |    16|  6883|   430|   935|    10|
17h |     6|  2554|   426|   867|     5|
18h |     0|     0|     0|     0|     0|
19h |     4|  2023|   506|   762|     4|
20h |     4|  2645|   661|   807|     2|
21h |     7|  3214|   459|   691|     6|
22h |     1|   799|  *799|   799|     1|
23h |     0|     0|     0|     0|     0|
00h |     0|     0|     0|     0|     0|
01h |     0|     0|     0|     0|     0|
02h |     0|     0|     0|     0|     0|
03h |     0|     0|     0|     0|     0|
04h |     0|     0|     0|     0|     0|
05h |     0|     0|     0|     0|     0|
06h |     0|     0|     0|     0|     0|
07h |     4|  2439|   610|   648|     4|
08h |   *17| *8063|   474|  *937|   *12|
09h |     2|   675|   338|   545|     2|
10h |     5|  2167|   433|   497|     3|
11h |     3|  1144|   381|   691|     3|
12h |     3|   880|   293|   330|     2|
13h |     7|  2096|   299|   501|     7|
(*=max)
 

Aucun commentaire: